產(chǎn)品介紹
室外膨脹型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料(溶劑型)是我公司采用先進(jìn)技術(shù)開(kāi)發(fā)研制的鋼結(jié)構(gòu)防火涂料,該涂料遇火膨脹發(fā)泡,形成耐火隔熱層,阻止熱量迅速傳向鋼基材。
應(yīng)用范圍
室外膨脹型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料(溶劑型)適用于體育館、工業(yè)廠房、石油、化工、一般工業(yè)、高層建筑、酒店、文化娛樂(lè)場(chǎng)所、以及古建筑的結(jié)構(gòu)材料的防火保護(hù)。
技術(shù)要求
1、理化性能
| 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
| 在容器中的狀態(tài) | 經(jīng)攪拌后呈均勻細(xì)膩狀態(tài)或稠厚流體狀態(tài),無(wú)結(jié)塊 |
| 耐曝?zé)嵝?/td> | 720h試驗(yàn)后,涂層無(wú)起層、脫落、空鼓、開(kāi)裂等現(xiàn)象,隔熱效率衰減量為18%。 |
| 耐濕熱性 | 504h試驗(yàn)后,涂層無(wú)起層、脫落、等現(xiàn)象,隔熱效率衰減量為17%。 |
| 粘接強(qiáng)度/Mpa | 0.89 |
| 耐凍融循環(huán)性 | 360h試驗(yàn)后,涂層無(wú)起層、脫落、開(kāi)裂等現(xiàn)象,隔熱效率衰減量為10%。 |
| 耐酸性 | 360h試驗(yàn)后,涂層無(wú)起層、脫落、開(kāi)裂等現(xiàn)象,隔熱效率衰減量為16%。 |
| 耐堿性 | 360h試驗(yàn)后,涂層無(wú)起層、脫落、開(kāi)裂等現(xiàn)象,隔熱效率衰減量為11%。 |
| 耐鹽霧腐蝕性 | 30次試驗(yàn)后,涂層無(wú)開(kāi)裂、發(fā)泡、脫落等現(xiàn)象,隔熱率為13%。 |
| 耐紫外線(xiàn)輻照性 | 60次試驗(yàn)后,涂層無(wú)開(kāi)裂、脫落、起泡等現(xiàn)象,隔熱率為12%。 |
2、耐火性能:根據(jù)構(gòu)件耐火要求,噴涂響應(yīng)的圖層厚度。(如下表所示)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 耐火時(shí)間(h) | 涂層厚度(mm) |
| 室外膨脹型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料 | 1.5 | 3.7 |
| 室外膨脹型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料 | 2 | 3.2 |
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手 機(jī):15731695777
地 址:河北省廊坊市大城縣廣安鎮(zhèn)